4T unding funditus elevatio balteus est de polyester tincto core cum polyester operimentum. In tincto fibra core est free ad propagationem in plana figura, ubi per fundamendum est in contactu cum suis onus. Haec praebet latum firmamentum, quod pulvillos onus contra damnum et reduces labendo.
Pelagus Technical Specification:
Material: High tenacia C% polyester
Salus Factor: V: I, VI, I, VII: I, VIII, I
Color: Gray
Longitudo, ut requiratur
Certificatorium: CE / GS
Latin: EN1492-2, ASME B30.9
Proprium: Pu impraegnated, WLL & Longitudo typis, humilis elongatio
Package: una facis in decruento ffoyle aut plastic cum libellum conformitatis.
|
| SWL ,WLL (T) ,M ,cc | Duplex multi-Set SWL (T) | |||||||
|
| Vertical | Choker | Vertical | Choker | Vertical | ||||
0-7 ° | 7-45 ° | 45-60 ° | | | 45-60 ° | 45-60 ° | ||||
1 | 0.8 | 2 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.12 | 1 | 0.8 | ||
Rs7010 | 1t | 1,000 | 800 | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 2,800 | 1,120 | 1,000 | 800 |
Rs7020 | 2t | 2,000 | 1,600 | 4,000 | 2,800 | 2,000 | 5,600 | 2,240 | 2,000 | 1,600 |
Rs7030 | 3t | 3,000 | 2,400 | 6,000 | 4,200 | 3,000 | 8,400 | 3,360 | 3,000 | 2,400 |
Rs7040 | 4t | 4,000 | 3,200 | 8.000 | 5,600 | 4,000 | 11,200 | 4,480 | 4,000 | 3,200 |
Rs7050 | 5t | 5,000 | 4,000 | 10,000 | 7.000 | 5,000 | 14,000 | 5,600 | 5,000 | 4,000 |
Rs7060 | 6t | 6,000 | 4,800 | 12000 | 8,400 | 6,000 | 16,800 | 6.720 | 6,000 | 4,800 |
Rs7080 | 8t | 8.000 | 6,400 | 16,000 | 11,200 | 8.000 | 22,400 | 8,960 | 8.000 | 6,400 |
Rs7100 | 10t | 10,000 | 8.000 | 20,000 | 14,000 | 10,000 | 28.000 | 11,200 | 10,000 | 8.000 |
Rs7120 | 12t | 12000 | 9.600 | 24.000 | 16,800 | 12000 | 33,600 | 13.440 | 12000 | 9.600 |
Rs7150 | 15t | 15,000 | 12000 | 30,000 | 21,000 | 15,000 | 21,000 | 16,800 | 15,000 | 12000 |
Rs7200 | 20T | 20,000 | 16,000 | 40,000 | 28.000 | 20,000 | 28.000 | 22,400 | 20,000 | 16,000 |
Rs7300 | 30t | 30,000 | 24.000 | 60,000 | 42,000 | 30,000 | 42,000 | 33,600 | 30,000 | 24.000 |
Main Features:
I. Color Code, secundum internationalis vexillum, ad convalidandum fundam
II. Mutare-afferentem illud ad addere vitam.
III. Working temperatus range: -40 ℃ -100 ℃
IV. Superficies circum funda est lenis, non faciam damna ad tenera obiecti loaded
V. aequaliter cum longitudine
Cautiones:
I. Usus tantum, si eruditus.
II. Ne inpulsa-loading
III. Semper defendat funda flexionis ex acri marginibus de onere.
IV. Noli uti funda si rated capacitatem tag est remota vel unreadable.
V. Noli experiri ad instaurationem fundam te
Faq
Q1: can adepto liber samples?
A1: Sic, I aut II PCs sunt liberi sed in Suspendisse non colligi.
Q2: possum adepto discount?
A2: Ita. Nam magnum ordinem et crebris customers, damus rationabile discount.
Q3: Ubi est tibi officinas illi?
A3: Nostra Factory sita in no.37 Changxin Road, Zhongshan Scientia et Technology Park, Jiangbeinew area, Nanjing, Sinis. Omnes clients, a domesticis vel foris, sunt valde grata visitare nobis.
Q4: Quid sunt mercedem termini?
A4: XXX% T / T deposit, LXX% contra exemplum B / l; alii opus agere.
4T unding funditus elevatio balteus est de polyester tincto core cum polyester operimentum. In tincto fibra core est free ad propagationem in plana figura, ubi per fundamendum est in contactu cum suis onus. Haec praebet latum firmamentum, quod pulvillos onus contra damnum et reduces labendo.
Pelagus Technical Specification:
Material: High tenacia C% polyester
Salus Factor: V: I, VI, I, VII: I, VIII, I
Color: Gray
Longitudo, ut requiratur
Certificatorium: CE / GS
Latin: EN1492-2, ASME B30.9
Proprium: Pu impraegnated, WLL & Longitudo typis, humilis elongatio
Package: una facis in decruento ffoyle aut plastic cum libellum conformitatis.
|
| SWL ,WLL (T) ,M ,cc | Duplex multi-Set SWL (T) | |||||||
|
| Vertical | Choker | Vertical | Choker | Vertical | ||||
0-7 ° | 7-45 ° | 45-60 ° | | | 45-60 ° | 45-60 ° | ||||
1 | 0.8 | 2 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.12 | 1 | 0.8 | ||
Rs7010 | 1t | 1,000 | 800 | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 2,800 | 1,120 | 1,000 | 800 |
Rs7020 | 2t | 2,000 | 1,600 | 4,000 | 2,800 | 2,000 | 5,600 | 2,240 | 2,000 | 1,600 |
Rs7030 | 3t | 3,000 | 2,400 | 6,000 | 4,200 | 3,000 | 8,400 | 3,360 | 3,000 | 2,400 |
Rs7040 | 4t | 4,000 | 3,200 | 8.000 | 5,600 | 4,000 | 11,200 | 4,480 | 4,000 | 3,200 |
Rs7050 | 5t | 5,000 | 4,000 | 10,000 | 7.000 | 5,000 | 14,000 | 5,600 | 5,000 | 4,000 |
Rs7060 | 6t | 6,000 | 4,800 | 12000 | 8,400 | 6,000 | 16,800 | 6.720 | 6,000 | 4,800 |
Rs7080 | 8t | 8.000 | 6,400 | 16,000 | 11,200 | 8.000 | 22,400 | 8,960 | 8.000 | 6,400 |
Rs7100 | 10t | 10,000 | 8.000 | 20,000 | 14,000 | 10,000 | 28.000 | 11,200 | 10,000 | 8.000 |
Rs7120 | 12t | 12000 | 9.600 | 24.000 | 16,800 | 12000 | 33,600 | 13.440 | 12000 | 9.600 |
Rs7150 | 15t | 15,000 | 12000 | 30,000 | 21,000 | 15,000 | 21,000 | 16,800 | 15,000 | 12000 |
Rs7200 | 20T | 20,000 | 16,000 | 40,000 | 28.000 | 20,000 | 28.000 | 22,400 | 20,000 | 16,000 |
Rs7300 | 30t | 30,000 | 24.000 | 60,000 | 42,000 | 30,000 | 42,000 | 33,600 | 30,000 | 24.000 |
Main Features:
I. Color Code, secundum internationalis vexillum, ad convalidandum fundam
II. Mutare-afferentem illud ad addere vitam.
III. Working temperatus range: -40 ℃ -100 ℃
IV. Superficies circum funda est lenis, non faciam damna ad tenera obiecti loaded
V. aequaliter cum longitudine
Cautiones:
I. Usus tantum, si eruditus.
II. Ne inpulsa-loading
III. Semper defendat funda flexionis ex acri marginibus de onere.
IV. Noli uti funda si rated capacitatem tag est remota vel unreadable.
V. Noli experiri ad instaurationem fundam te
Faq
Q1: can adepto liber samples?
A1: Sic, I aut II PCs sunt liberi sed in Suspendisse non colligi.
Q2: possum adepto discount?
A2: Ita. Nam magnum ordinem et crebris customers, damus rationabile discount.
Q3: Ubi est tibi officinas illi?
A3: Nostra Factory sita in no.37 Changxin Road, Zhongshan Scientia et Technology Park, Jiangbeinew area, Nanjing, Sinis. Omnes clients, a domesticis vel foris, sunt valde grata visitare nobis.
Q4: Quid sunt mercedem termini?
A4: XXX% T / T deposit, LXX% contra exemplum B / l; alii opus agere.