Materia spontanea adhibita in baltheo verberando balteo cognoscitur propter vim, firmitatem et resistentiam ad abrasionem. Est typice facta fibrarum polyesterarum altae qualitatis, quae facultatem praestantem onus portantem praebent et onera gravium in translatione sustinent.
Materia: AA gradus 100% Polyester / Nylon
Safety Factor: 6:1 7:18: Ut postulasti
Longitudo / Color: Sicut postulasti
Standard: ISO4878 EN12195-2 ASME B30.9
Proprium: PU impregnata, Minimum elongationis
Sarcina: Rolls referta in retractatione ffoyle vel strato plicato a lobortis vel capsa lignea referta
Model | Latitudo (mm) | BSBS(kg) | ASBS(kg) | Color |
LW25-010 | 25 | 1000 | 800 | Ullus |
LW25-012 | 1200 | 1000 | ||
LW35-020 | 35 | 2000 | 1600 | Ullus |
LW35-025 | 2500 | 2000 | ||
LW35-030 | 3000 | 2400 | ||
LW38-030 | 38 | 3000 | 2400 | Ullus |
LW38-040 | 4000 | 3200 | ||
LW50-045 | 50 | 4500 | 3600 | Ullus |
LW50-050 | 5000 | 4000 | ||
LW50-062 | 6200 | 5000 | ||
LW50-075 | 7500 | 6000 | ||
LW75-075 | 75 | 7500 | 6000 | Ullus |
LW75-095 | 9375 | 7500 | ||
LW100-100 | 100 | 10000 | 8000 | Ullus |
LW100-125 | 12500 | 10000 |

Materia spontanea adhibita in baltheo verberando balteo cognoscitur propter vim, firmitatem et resistentiam ad abrasionem. Est typice facta fibrarum polyesterarum altae qualitatis, quae facultatem praestantem onus portantem praebent et onera gravium in translatione sustinent.
Materia: AA gradus 100% Polyester / Nylon
Safety Factor: 6:1 7:18: Ut postulasti
Longitudo / Color: Sicut postulasti
Standard: ISO4878 EN12195-2 ASME B30.9
Proprium: PU impregnata, Minimum elongationis
Sarcina: Rolls referta in retractatione ffoyle vel strato plicato a lobortis vel capsa lignea referta
Model | Latitudo (mm) | BSBS(kg) | ASBS(kg) | Color |
LW25-010 | 25 | 1000 | 800 | Ullus |
LW25-012 | 1200 | 1000 | ||
LW35-020 | 35 | 2000 | 1600 | Ullus |
LW35-025 | 2500 | 2000 | ||
LW35-030 | 3000 | 2400 | ||
LW38-030 | 38 | 3000 | 2400 | Ullus |
LW38-040 | 4000 | 3200 | ||
LW50-045 | 50 | 4500 | 3600 | Ullus |
LW50-050 | 5000 | 4000 | ||
LW50-062 | 6200 | 5000 | ||
LW50-075 | 7500 | 6000 | ||
LW75-075 | 75 | 7500 | 6000 | Ullus |
LW75-095 | 9375 | 7500 | ||
LW100-100 | 100 | 10000 | 8000 | Ullus |
LW100-125 | 12500 | 10000 |
