Immensa Webbing Sling ------- DLT SLINGUA Factory
Material: Alta tenacitas 100% Polyester / Nylon
Salutis Factor:5:1, 6:1, 7:1, 8:1
Standard: EN1492-1, ASME B30.9, AS1353
Hoc est popularissimum genus fundae spontaneae, fiunt unus Polyester, Nylon, Polypropylene, factor salutis a 5:1to 8:1, praesto sunt. Has res conficimus secundum EN1492-1, AS1353, JB/T8521,1, cum GS CE salute requirit. Customers possent eligere longitudinem specialem basim in speciali requirunt.
| PLY | Stock No | WLL(t) | PLY | Stock No | WLL(t) |
| unus necte | SEE005 | 0.5 | Tres celsas deducunt | TEE015 | 1.5 |
| SEE010 | 1.0 | TEE030 | 3.0 | ||
| SEE015 | 1.5 | TEE045 | 4.5 | ||
| SEE020 | 2.0 | TEE060 | 6.0 | ||
| SEE025 | 2.5 | TEE075 | 7.5 | ||
| SEE030 | 3.0 | TEE090 | 9.0 | ||
| SEE040 | 4.0 | TEE120 | 12.0 | ||
| SEE0450 | 5.0 | TEE150 | 15.0 | ||
| TEE180 | 18.0 | ||||
Duo celsas deducunt | DEE010 | 1.0 | quattuor celsas deducunt | FEE020 | 2.0 |
| DEE020 | 2.0 | FEE40 | 4.0 | ||
| DEE030 | 3.0 | FEE060 | 6.0 | ||
| DEE040 | 4.0 | FEE080 | 8.0 | ||
| DEE050 | 5.0 | FEE100 | 10.0 | ||
| DEE060 | 6.0 | FEE120 | 12.0 | ||
| DEE080 | 8.0 | FEE160 | 16.0 | ||
| DEE100 | 10.0 | FEE200 | 20.0 | ||
| DEE120 | 12.0 | FEE240 | 24.0 |





Q1: Quomodo vis efficere tuam productum et servitium quantitatis?
Habemus seriem technicorum professionalium, et omnis productio linea a nostris QC personis stricte providebitur. Testimonia coram omni sit amet
Q2 offerimus: Habesne testimoniales?
ISO9001, CE, TUV-GS, CCS habemus.
Q3: Quomodo exempla?
Volumus offerre exempla pro qualitate recognitionis.
Q4: Quid sunt termini solucionis?
30% T/T Depositum, 70% contra exemplar B/L; alii ad tractandum opus.
Q5: Quid de tuo partus tempore?
Tempus partus erit intra 60 dies ex quo PI confirmatur ac solutionem antecedens accipimus.
Immensa Webbing Sling ------- DLT SLINGUA Factory
Material: Alta tenacitas 100% Polyester / Nylon
Salutis Factor:5:1, 6:1, 7:1, 8:1
Standard: EN1492-1, ASME B30.9, AS1353
Hoc est popularissimum genus fundae spontaneae, fiunt unus Polyester, Nylon, Polypropylene, factor salutis a 5:1to 8:1, praesto sunt. Has res conficimus secundum EN1492-1, AS1353, JB/T8521,1, cum GS CE salute requirit. Customers possent eligere longitudinem specialem basim in speciali requirunt.
| PLY | Stock No | WLL(t) | PLY | Stock No | WLL(t) |
| unus necte | SEE005 | 0.5 | Tres celsas deducunt | TEE015 | 1.5 |
| SEE010 | 1.0 | TEE030 | 3.0 | ||
| SEE015 | 1.5 | TEE045 | 4.5 | ||
| SEE020 | 2.0 | TEE060 | 6.0 | ||
| SEE025 | 2.5 | TEE075 | 7.5 | ||
| SEE030 | 3.0 | TEE090 | 9.0 | ||
| SEE040 | 4.0 | TEE120 | 12.0 | ||
| SEE0450 | 5.0 | TEE150 | 15.0 | ||
| TEE180 | 18.0 | ||||
Duo celsas deducunt | DEE010 | 1.0 | quattuor celsas deducunt | FEE020 | 2.0 |
| DEE020 | 2.0 | FEE40 | 4.0 | ||
| DEE030 | 3.0 | FEE060 | 6.0 | ||
| DEE040 | 4.0 | FEE080 | 8.0 | ||
| DEE050 | 5.0 | FEE100 | 10.0 | ||
| DEE060 | 6.0 | FEE120 | 12.0 | ||
| DEE080 | 8.0 | FEE160 | 16.0 | ||
| DEE100 | 10.0 | FEE200 | 20.0 | ||
| DEE120 | 12.0 | FEE240 | 24.0 |





Q1: Quomodo vis efficere tuam productum et servitium quantitatis?
Habemus seriem technicorum professionalium, et omnis productio linea a nostris QC personis stricte providebitur. Testimonia coram omni sit amet
Q2 offerimus: Habesne testimoniales?
ISO9001, CE, TUV-GS, CCS habemus.
Q3: Quomodo exempla?
Volumus offerre exempla pro qualitate recognitionis.
Q4: Quid sunt termini solucionis?
30% T/T Depositum, 70% contra exemplar B/L; alii ad tractandum opus.
Q5: Quid de tuo partus tempore?
Tempus partus erit intra 60 dies ex quo PI confirmatur ac solutionem antecedens accipimus.